Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/188
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Acosta, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Moya Pantosin, Goldy Janette | - |
dc.contributor.author | Sabando Moreira, Ana Laura | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T20:41:48Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T20:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/188 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se aplicará la metodología del modelo de negocios CANVAS, para colocar en el mercado una empresa de nombre Cascos Rosa, que preste el servicio de transporte de mujeres en moto conducido por mujeres, acortando el tiempo de recorrido de las usuarias de la Parroquia de Sangolquí, perteneciente a la provincia de Pichincha, según la problemática planteada. Capítulo I Contiene la fundamentación teórica necesaria para el desarrollo de este proyecto, además la identificación de términos y normativas relevantes en el servicio de transporte en moto. Capitulo II Contiene la metodología de la investigación, mediante la cual se desarrolla la recolección de información y aplicación de la encuesta como método de investigación de campo, en donde obtuvimos las fuentes primarias. Capitulo III La implementación del modelo de negocio CANVAS es la premisa en este proyecto, a sabiendas que todos los elementos o bloques son importantes, para que la empresa que se desea colocar cuente con una herramienta de gestión para su desarrollo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | In the present project, the methodology of the CANVAS business model will be applied. We will create a company in the market a company called “Cascos Rosa” (Pink helmets), which provides the service of transporting women on motorcycles where drivers will be people of the same gender, shortening the travel time of users living around the Sangolquí area, and monitoring the problem of harassment that some women experience while getting to their jobs on public transportation. From the perspective of the CANVAS business model, all of the elements are important for the company, so it will be placed correctly having a management tool for its development. Chapter I Contains the necessary theoretical foundation for the development of this project, as well as the identification of relevant terms and regulations in the motorcycle transport service. Chapter II Contains the methodology of the investigation, where the information is collected in order to develop and apply ideally the CANVAS method using surveys as the main source of the investigation method, where we obtained the primary sources. Chapter III the implementation of the CANVAS business model is the premise in this project, knowing that all the elements or blocks are important, so that the company to be placed has a management tool for its development. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-CAN-2020-012; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MODELO CANVAS | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.title | Modelo CANVAS para servicio de transporte en moto conducido por mujeres para mujeres | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moya Pantosin, Goldy Janette - Sabando Moreira Ana Laura 35AE10.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.