Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Acosta, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Gavilánez Cardona, Lida Pamela | - |
dc.contributor.author | García Moreira, Gabriela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T20:20:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T20:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/186 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo realizar una investigación en la Parroquia de La Mena 2 del Cantón Quito, para la implementación del modelo Canvas, para la comercialización de Cámaras de Vigilancia y seguridad, para cubrir las necesidades de padres de familia para que logren vigilar las actividades que realizan en todo el día. El presente proyecto consta de tres capítulos y sus contenidos son los siguientes: Capítulo I, está el marco teórico tiene como finalidad un diseño y realización implementación de las cámaras con monitoreo que ayude en el ámbito profesional, personal y familiar, en el marco legal se encuentra las leyes que rigen para el funcionamiento de la empresa. El marco conceptual, referencial, de palabras que no se sabe a ciencia cierta el significado Capítulo II, Contiene la metodología de la investigación, que se desarrolla la recopilación de información y aplicación de la encuesta como método de investigación de campo, donde obtuvimos las fuentes primarias. Capítulo III, La aplicación del modelo Canvas fundamentará el desarrollo del proyecto Está la propuesta impacto económico que tendrá nuestro proyecto se realizó una pre-revisión de nuestra estructura de costos tanto operacionales como de retorno de capitales y se pudo determinar la viabilidad del proyecto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The objective of this project is to carry out an investigation in the Parish of La Mena 2 in the Canton of Quito, for the implementation of the Canvas model, for the commercialization of surveillance and security cameras, to cover the needs of parents so that They can monitor the activities they carry out throughout the day. The present three-chapter constant project and its contents are as follows: Chapter I, is the theoretical framework has as implementation a design and implementation of cameras with monitoring that helps in the professional, personal and family, in the legal framework is the laws that govern the operation of the company. The conceptual, referential framework of words that the meaning is not known for sure Chapter II, Contains the research methodology, through which the collection of information is developed and the application of the survey as a field research method, where we obtained the primary sources. Chapter III, the application of the canvas model will inform the development of the project. There is the proposed economic impact that our project will have. A pre-review of our structure of operational and capital return costs was carried out and the viability of the project could be determined. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-CAN-2020-010; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | VIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | RECOLECION | es_ES |
dc.subject | REFERENCIAL | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.title | “IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CANVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CAMARAS BYSEGURITYGP, SECTOR MENA DOS” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garcia Moreira, Gabriela Elizabeth - Gavilanez cardona, Lida Pamela 33AE2.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.