Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Robles, Narciza Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Martínez Enríquez, María Augusta | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T00:48:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-09T00:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/176 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación contribuirá como un aporte a la Sección de la Zona Centro de Instalaciones de la Empresa Eléctrica Quito, con la actualización del procedimiento y la capacitación al personal que lo conforma tanto interno como externo. El cual está estructurado mediante tres capítulos que proveerán información y resultados para el desarrollo del presente trabajo. En el primer capítulo se desarrolló un Marco Teórico donde se pudo afianzar los conceptos de la administración, como son la planificación, la organización, la dirección y el control los mismos que fueron de aporte fundamental para el desarrollo de la investigación, esta información fue obtenida de fuentes bibliográficas. En el capítulo dos se desarrolló un Marco Metodológico con el diseño de la investigación aplicando una encuesta al personal interno y externo para la recopilación de información con su respectiva tabulación y poder determinar las causas de la escasa productividad de la Sección Zona Centro de Instalaciones. Acompañado de un diagnóstico general de la Empresa Eléctrica Quito, una breve historia y sus procesos comerciales específicamente en lo que respecta a las instalaciones de nuevos servicios y reparaciones al cual está orientada la investigación. En el capítulo tercero plantea una propuesta acompañada del proceso administrativo para actualizar el procedimiento y realizar capacitaciones al personal de la Sección Zona Centro de Instalaciones con la finalidad de que conozcan la herramienta y así mejorar la productividad de esta Sección. También se concluye la presente investigación con las conclusiones y recomendaciones para que sean consideradas por las autoridades de la EEQ. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This research work will contribute to the section of the EEQ facilities center area with the update of the procedure and the training of internal and external personnel. Which is structured through three chapters that will provide information and results for the development of this work. In the first chapter a theoretical framework was developed where the concepts of administration could be strengthened, such as planning, organization, management and control, which were of fundamental contribution to the development of research, this information was obtained from bibliographic. In chapter two, a methodological framework was developed with the design of the investigation applying a survey to internal and external personnel for the collection of information with their respective tabulation and to determine the causes of low productivity of the center area section of facilities. Accompanied by a general diagnosis of the Quito Electric Company, a brief history and its commercial processes specifically in regard to the installations of new services and repairs to which the research is oriented. In the third chapter, he proposes a proposal accompanied by the administrative process to update the procedure and train the personnel of the center area of facilities section so that they know the tool and thus improve the productivity of this section. This research is also concluded with the conclusions and recommendations for consideration by the EEQ authorities | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-P-2020-020; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRATIVOS | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZAR | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | PERSONAL | es_ES |
dc.subject | INTERNO | es_ES |
dc.subject | EXTERNO | es_ES |
dc.subject | EMPRESA ELECTRICA QUITO | es_ES |
dc.title | “Análisis de Procesos Administrativos para optimizar la productividad del personal Interno y Externo de la Sección Zona Centro Instalaciones de la Empresa Eléctrica Quito. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ ENRIQUEZ MARIA AUGUSTA.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.