Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Villacrés, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Bermeo Pesantez, Angélica María | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Muñoz, María José | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:37:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T22:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/158 | - |
dc.description.abstract | El presente emprendimiento creación de una microempresa dedicada a la confección de Licras Faja, comienza determinando que el problema principal es la alta demanda en el mercado, en el uso de una prenda de vestir que sea cómoda y adaptable a la figura femenina la cual será solventada con la creación de la microempresa. El objetivo del emprendimiento será satisfacer la necesidad de un segmento en el mercado que es el femenino, elaborando una prenda de vestir de mejor calidad, textura que brinde confianza al momento de vestir, a un precio que esté al alcance de cada cliente. Como diagnóstico situacional se aplicó la investigación de campo, la cual se logró identificar la oferta, demanda, precio y la comercialización de las licras faja. El proyecto está basado en un plan de modelo de negocio garantizado, ya que se analizó los 9 pasos del lienzo CANVAS y se pudo determinar la propuesta de producto, infraestructura, clientes y finanzas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The present venture creation of a micro-enterprise dedicated to the manufacture of Lycra Faja, begins by determining that the main problem is the high demand in the market, in the use of a garment that is comfortable and adaptable to the female figure which will be solved with the creation of microenterprise. The objective of the venture will be to satisfy the need of a segment in the market that is the feminine one, elaborating a garment of better quality, texture that provides confidence at the time of dressing, at a price that is within the reach of each client. As a situational diagnosis, field research was applied, which was able to identify the supply, demand, price and commercialization of lycra sash. The project is based on a guaranteed business model plan, since the 9 steps of the CANVAS canvas were analyzed and the product, infrastructure, customers and finance proposal could be determined. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-P-2020-002; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | EMPRENDIEMIENTO | es_ES |
dc.subject | MICRO EMPRESA | es_ES |
dc.subject | CONFECCION | es_ES |
dc.subject | LICRAS | es_ES |
dc.subject | MODELO | es_ES |
dc.subject | CANVAS | es_ES |
dc.title | Creación de una microempresa dedicada a la confección de licras faja sector Turubamba, aplicando CANVAS. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BERMEO PESANTEZ ANGELICA MARIA.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.