Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1090Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TECNOLOGÍA SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T20:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T20:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1090 | - |
| dc.description | El estudiante analizará, clasificará y registrará los costos de producción bajo el sistema de órdenes de producción, elaborando reportes y estados de costos precisos mediante herramientas digitales, lo que facilitará la toma de decisiones estratégicas y eficientes en la gestión empresarial manufacturera. | es_ES |
| dc.description.abstract | Diseñar y aplicar una práctica integral sobre el sistema de costos por órdenes de producción, utilizando una plantilla contable en Excel para obtener el estado de costo de producción y ventas, permitiendo al estudiante registrar, analizar y controlar costos en empresas manufactureras con apoyo digital y bibliográfico. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | COSTOS | es_ES |
| dc.subject | EFICIENTE | es_ES |
| dc.title | GUÍA PRÁCTICA: ASIGNATURA CONTABILIDAD DE COSTOS | es_ES |
| dc.title.alternative | EJERCICIO INTEGRAL DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GUÍA PRACTICA CONTABILIDAD DE COSTOS UNIVERSITARIO.pdf | GUÍA PRACTICA CONTABILIDAD DE COSTOS | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.