Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1078Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MALDONADO, VINICIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:14:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T17:14:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1078 | - |
| dc.description | Aprender y dominar las métricas más relevantes de un sitio web. | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudiante pondrá en práctica lo aprendido en la asignatura, así como podrá entender y aprender sobre la lectura de las métricas, indicadores y objetivos para mejorar el sitio web en análisis. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | INDICADORES | es_ES |
| dc.subject | SITIO WEB | es_ES |
| dc.title | GUÍA PRÁCTICA: ASIGNATURA ANÁLISIS DE DATOS Y MÉTRICAS | es_ES |
| dc.title.alternative | CREACIÓN CUENTA EN GOOGLE ANALYTICS Y ANÁLISIS DE MÉTRICAS WEB | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Marketing Digital y Comercio Electrónico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE DATOS Y METRICAS.pdf | ANALISIS DE DATOS Y METRICAS | 752,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.