Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garces, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Freire Corrales, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T16:45:49Z | - |
dc.date.available | 2020-02-15T16:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/105 | - |
dc.description | La necesidad de desarrollar e implementar un plan de marketing actualmente aparece como un requisito previo para el desarrollo sistemático de cualquier compañía, destacando en este plan el uso de estrategias de difusión de productos y servicios proporcionados por la compañía una Institución que: adolece de una gestión operativa que garantiza su crecimiento económico y, en consecuencia, su competitividad en un mercado altamente competitivo, que exige el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como vector de difusión para extender la presencia de la empresa en el mercado. Por otro lado, la necesidad de aumentar la calidad del servicio a través del desarrollo sistemático de habilidades, conocimientos y capacidades de los empleados, tanto en la actividad laboral específica desarrollada por ellos como en el servicio al cliente, una de las más importantes, ha sido destacada. Debilidades obvias de la institución. La investigación también muestra que la institución no tiene un sistema de control empresarial para obtener una evaluación crítica y real del nivel de cumplimiento de las propuestas y proyecciones financieras de la empresa, teniendo en cuenta los diferentes indicadores de gestión. | es_ES |
dc.description.abstract | La necesidad de desarrollar e implementar un plan de marketing actualmente aparece como un requisito previo para el desarrollo sistemático de cualquier compañía, destacando en este plan el uso de estrategias de difusión de productos y servicios proporcionados por la compañía una Institución que: adolece de una gestión operativa que garantiza su crecimiento económico y, en consecuencia, su competitividad en un mercado altamente competitivo, que exige el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como vector de difusión para extender la presencia de la empresa en el mercado. Por otro lado, la necesidad de aumentar la calidad del servicio a través del desarrollo sistemático de habilidades, conocimientos y capacidades de los empleados, tanto en la actividad laboral específica desarrollada por ellos como en el servicio al cliente, una de las más importantes, ha sido destacada. Debilidades obvias de la institución. La investigación también muestra que la institución no tiene un sistema de control empresarial para obtener una evaluación crítica y real del nivel de cumplimiento de las propuestas y proyecciones financieras de la empresa, teniendo en cuenta los diferentes indicadores de gestión. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-P-2019-007; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGICO | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | FIDELIZACION | es_ES |
dc.subject | LARGO PLAZO | es_ES |
dc.subject | BUISNESSMIIND | es_ES |
dc.subject | FORTALECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | EMPRESARIAL | es_ES |
dc.title | “Plan estratégico de Marketing para la fidelización a largo plazo de clientes de la empresa BuisnessMind de la ciudad de Quito”. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCO VINICIO FREIRE.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.