Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1056Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CURIMILMA, KATHERINE | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T15:59:57Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-22T15:59:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1056 | - | 
| dc.description | La realización de la presente práctica permitirá al estudiante adquirir los siguientes resultados de Aprendizaje: 1. Identifica los puntos de medición corporal para la obtención de valores antropométricos de peso y talla. 2. Identifica composición corporal. | es_ES | 
| dc.description.abstract | El objetivo de la práctica de toma de medidas antropométricas en el adulto mayor es evaluar su estado físico y nutricional, permitiendo prevenir enfermedades, optimizar su funcionalidad, diseñar planes de intervención individualizados y monitorear cambios que impacten su salud y calidad de vida. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.subject | ENFERMEDADES | es_ES | 
| dc.subject | CARDÍACA | es_ES | 
| dc.title | GUÍA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN DIETÉTICA | es_ES | 
| dc.title.alternative | TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS SEGÚN LAS NORMATIVAS DE LA ISAK | es_ES | 
| dc.type | other | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Atención Integral al Adulto Mayor | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Nutrición Dietética_adulto mayor.pdf | GUÍA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN DIETÉTICA | 798,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.