Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Diego | - |
dc.contributor.author | Iza Sangacha, Olga Delicia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T16:35:30Z | - |
dc.date.available | 2020-02-15T16:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/103 | - |
dc.description | Restaurante Francisco es un negocio que inició en el año 1998, sus emprendedores vieron la oportunidad de crecimiento comercial en el Sector de la Mariscal, su giro de negocio se orienta a la producción de almuerzos tradicionales. Este Restaurante lideró el mercado hasta el año 2018, en donde sus ventas se vieron afectadas notablemente, incluso sus dueños han pensado en cerrar el lugar. Ante aquello, nace el interés de diseñar un “Plan Estratégico de Ventas para el Restaurante Don Francisco Sector la Mariscal” a fin de dotar de una herramienta de apoyo gerencial a este negocio. En primera instancia, se realizó un análisis situacional a fin de conocer claramente la problemática y tener una visión clara del negocio, posterior se realizó la investigación de mercado a través de la técnica de aplicación de encuestas. Con estos resultados, se ejecutó una propuesta que permitirá refrescar al Restaurante Francisco y elevar sus ventas; finalmente se presentará las conclusiones y recomendaciones halladas en el desarrollo del presente trabajo. | es_ES |
dc.description.abstract | Restaurante Francisco es un negocio que inició en el año 1998, sus emprendedores vieron la oportunidad de crecimiento comercial en el Sector de la Mariscal, su giro de negocio se orienta a la producción de almuerzos tradicionales. Este Restaurante lideró el mercado hasta el año 2018, en donde sus ventas se vieron afectadas notablemente, incluso sus dueños han pensado en cerrar el lugar. Ante aquello, nace el interés de diseñar un “Plan Estratégico de Ventas para el Restaurante Don Francisco Sector la Mariscal” a fin de dotar de una herramienta de apoyo gerencial a este negocio. En primera instancia, se realizó un análisis situacional a fin de conocer claramente la problemática y tener una visión clara del negocio, posterior se realizó la investigación de mercado a través de la técnica de aplicación de encuestas. Con estos resultados, se ejecutó una propuesta que permitirá refrescar al Restaurante Francisco y elevar sus ventas; finalmente se presentará las conclusiones y recomendaciones halladas en el desarrollo del presente trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-P-2019-005; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGICO | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | RESTAURANTE | es_ES |
dc.subject | DON FRANCISCO | es_ES |
dc.subject | LA MARISCAL | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACION | es_ES |
dc.title | “PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS PARA EL RESTAURANTE DON FRANCISCO SECTOR LA MARISCAL” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLGA IZA.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.