Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1027Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T15:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T15:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/1027 | - |
| dc.description | El estudiante registrará y procesará transacciones contables, elaborando estados financieros bajo normativas vigentes, desarrollando pensamiento crítico e interpretando la información para la toma de decisiones. | es_ES |
| dc.description.abstract | Diseñar y desarrollar un ejercicio práctico integral que permita a los estudiantes de Contabilidad General consolidar y aplicar de manera secuencial y lógica los conocimientos adquiridos sobre el ciclo contable, fomentando su capacidad analítica para registrar, procesar y presentar información financiera confiable y conforme a principios contables, normas legales vigentes y buenas prácticas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO PICHINCHA | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
| dc.subject | FINANCIERO | es_ES |
| dc.title | GUÍA PRÁCTICA: ASIGNATURA CONTABILIDAD GENERAL | es_ES |
| dc.title.alternative | EJERCICIO INTEGRAL DE CONTABILIDAD | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Contabilidad_General.pdf | GUÍA PRÁCTIA: ASIGNATURA CONTABILIDAD GENERAL | 470,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.