Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Durán, Blanca Alexandra | - |
dc.contributor.author | Cañar Herrera, Mayra Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T21:54:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-25T21:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.tecnologicopichincha.edu.ec/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito diseñar un estudio de factibilidad para crear una microempresa comercializadora de espejos funcionales en la Parroquia La Magdalena, barrio San José de la Magdalena en el Distrito Metropolitano de Quito. En el capítulo uno se señala el marco referencial, se define qué es una microempresa, estudio de factibilidad, y marco conceptual, se realiza una descripción tanto de lo que son los espejos funcionales como del sector con sus características principales. En el capítulo dos se presenta: el estudio de mercado, la metodología utilizada, y las características del mercado consumidor, se calcula la población y la muestra para aplicar la encuesta, se presenta los resultados con tablas y gráficos, se analiza la demanda, oferta y precio, posteriormente se propone una estrategia de comercialización para dar a conocer el producto. En el capítulo tres se desarrolla el estudio técnico, administrativo y ambiental, la localización y la distribución fisca de la microempresa, tamaño del proyecto, proceso de elaboración del producto y la constitución del negocio, se presenta la, misión, visión y valores que constituyen la filosofía empresarial. El capítulo cuatro expone el estudio financiero, la proyección de costos, gastos e inversión, la inversión del capital de trabajo, el financiamiento y la evaluación financiera donde se calculan diferentes indicadores que permiten conocer y evaluar los riesgos y beneficios en la constitución de esta microempresa. Por último, se detallan las conclusiones y recomendaciones propias del análisis de los resultados obtenidos después de completar el análisis de la factibilidad para la ejecución de la microempresa “ANATOLIA” | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | T-ADM-EF-2020-004; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZADORA | es_ES |
dc.subject | ESPEJOS | es_ES |
dc.subject | FUNCIONALES | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UNA COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS FUNCIONALES, BARRIO SAN JOSÉ DE LA MAGDALENA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación (ADM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAÑAR HERRERA MAYRA FERNANDA.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.